Product model | HS3 | HS4 | HS5 | HS6 | HS7 | HS8 | HS9 |
Number of PDUs | 1 | ||||||
Number of battery packs | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rated voltage | 230.4V | 307.2V | 384V | 460.8V | 537.6V | 614.4V | 691.2V |
Rated capacity | 53Ah | ||||||
Rated charge capacity | 12.21kWh | 16.28kWh | 20.35kWh | 24.42kWh | 28.49kWh | 32.56kWh | 36.63kWh |
Charging current | Continuous: 25A Maximum: 50A | ||||||
Discharging current | Maximum continuous current: 50A | ||||||
Protection level | IP65 | ||||||
Communication method | CAN/RS485/WIFI/4G/Bluetooth | ||||||
Dimension(mm) | 1460*735*140 | 1460*735*140 | 2180*735*140 820*735*140 | 1460*735*140 1180*735*140 | 1820*735*140 1180*735*140 | 2180*735*140 1540*735*140 | 1460*735*140 1180*735*140 1180*735*140 |
Weight | 135kg | 175kg | 220kg | 263kg | 303kg | 343kg | 383kg |
BSLBATT LiFePO4 48V Battery Is Compatible With Victron Inverter
BSLBATT Home Lithium Battery Joins the Solis Hybrid Inverters Compatibility List
BSLBATT Batteries are Now Compatible with STUDER INNOTEC Inverters
Top 5 High Voltage Lithium Battery 2023: Home Solar Battery System
BSLBATT 5kWh Rack Battery Joins California Energy Commission's Solar Equipment List