Maisha ya Mzunguko Mrefu Sana: Hutoa zaidi ya mizunguko 6,000 kwa 80% DOD, na kuhakikisha maisha ya huduma ya angalau miaka 15.
Utoaji wa Nguvu ya Juu: Husaidia kiwango cha juu cha kuchaji/kutoa chaji cha 1C, na kuifanya ifae kwa mahitaji ya nguvu ya juu.
Dhamana Iliyohakikishwa: Inaungwa mkono na udhamini imara wa miaka 10.
Uwezo wa Kundi: Kundi moja la kuhifadhi nishati lenye msongamano mkubwa (pakiti 4 hadi 10) hufikia 78.3 kWh ya nishati ya kawaida.
| Mfano | ESS-BATT NX77 |
| Kifurushi cha Betri | |
| Kemia ya Seli | Lithiamu Chuma Fosfeti (LFP) |
| Uwezo wa Seli | 3.2V/102Ah |
| Usanidi | 1P24S |
| Nishati ya Majina | 7.83kWh |
| Uzito wa Pakiti Moja | Kilo 62 |
| Mbinu ya Kupoeza | Kupoeza Hewa |
| Kundi la Betri | |
| Idadi ya Pakiti za Betri | 10 |
| Nishati ya Majina ya Mfumo | 78.3kWh |
| Volti ya Majina ya Mfumo | 768V |
| Kiwango cha Voltage ya Uendeshaji | 672.0V~840.0V |
| Kiwango cha Juu cha Kuchaji cha Sasa | 100A (25±2°C) |
| Kiwango cha Juu cha Kutoa Chaji | 100A (25±2°C) |
| Maisha ya Mzunguko | >Mizunguko 6,000 (80% DOD @25℃, 0.5C) |
| Mazingira na Uendeshaji | |
| Joto la Uendeshaji | -20℃ ~ 55℃ |
| Halijoto ya Hifadhi | 0℃~35℃ |
| Udhibiti wa Halijoto | Kiyoyozi cha kiwango cha viwandani |
| Ugavi wa Nishati Msaidizi | AC 220V |
| Itifaki ya Mawasiliano | CAN/ModBus |
| Usalama na Mitambo | |
| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP55 |
| Vipimo (Urefu*Urefu*Urefu,mm) | 928*1072*2000 |
| Uzito | Kilo 1050 |
| Maisha ya Huduma | Miaka ≥15 |
| Dhamana | Miaka 10 |